热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季西甲16轮后最新射手榜一览
  • 2022-2023赛季西甲16轮后最新射手榜一览

      西甲作为欧洲的五大联赛之一,在本赛季中的各个球队的表现依旧受到许多的关注,而巴萨虽然和拜仁的死亡之祖中落败,但是在西甲中目前在16场比赛之后还是位居榜首,有和皇马一战争夺冠军的希望,表现来说还是很不错的,像是新转会到前德甲头号射手莱万在西甲联赛中以13粒进球位居射手榜的收尾,而排名第二的则是意想不到的西班牙人的何塞卢,在其他主力球员离开之后,何塞卢受到重用,担当起重要的责任,在16场比赛之后打进了9球,接着3.4的射手都不是请对的,排在第3位的是维戈塞尔塔的阿斯帕斯,第4位是皇家贝蒂斯的穆里奇,第5位则是有望争取欧冠的皇家贝蒂斯的伊格莱西亚斯,上届西甲头号射手本泽马目前就只打进了8粒进球,其中有3粒还是点球,下面就由搜客体育来为打进呈现一些2022-2023赛季西甲16轮后最新射手榜。

    西甲

      2022-2023赛季西甲16轮后最新射手榜(只记录射手榜前五十名的球员)

      名 球队名称 球员名称 国家 总进球数 点球 主场进球 客场进球

      1 巴塞罗那 莱万多夫斯基 巴塞罗那 13 0 7 6

      2 西班牙人 何塞卢 西班牙人 9 3 5 4

      3 维戈塞尔塔 阿斯帕斯 塞尔塔 8 1 6 2

      4 皇家马略卡 穆里奇 马洛卡 8 2 3 5

      5 皇家贝蒂斯 伊格莱西亚斯 皇家贝蒂斯 8 3 5 3

      6 皇马 本泽马 皇家马德里 8 3 1 7

      7 皇家社会 门德兹 皇家社会 7 0 3 4

      8 马德里竞技 莫拉塔 马德里竞技 6 0 2 4

      9 皇家社会 索洛夫 皇家社会 6 0 2 4

      10 皇马 巴尔韦德 皇家马德里 6 0 3 3

      11 皇马 儒尼奥尔 皇家马德里 6 0 4 2

      12 奥萨苏纳 阿维拉 奥萨苏纳 6 2 3 3

      13 马德里竞技 格列兹曼 马德里竞技 5 0 0 5

      14 毕尔巴鄂竞技 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 5 0 3 2

      15 毕尔巴鄂竞技 罗德里格斯 毕尔巴鄂竞技 5 0 2 3

      16 巴塞罗那 登贝莱 巴塞罗那 5 0 2 3

      17 巴利亚多 莱昂 瓦拉多利德 5 1 3 2

      18 巴伦西亚 卡瓦尼 巴伦西亚 5 2 3 2

      19 比利亚雷亚尔 贝纳 比利亚雷亚尔 4 0 2 2

      20 赫塔费 马约拉尔 赫塔菲 4 0 3 1

      21 马德里竞技 菲利克斯 马德里竞技 4 0 2 2

      22 巴列卡诺 塞尔吉奥卡梅洛 巴列卡诺 4 0 3 1

      23 维戈塞尔塔 韦加 塞尔塔 4 0 2 2

      24 赫塔费 乌纳尔 赫塔菲 4 0 1 3

      25 巴列卡诺 帕拉松 巴列卡诺 4 1 2 2

      26 赫罗纳 卡斯特利亚诺斯 赫罗纳 4 1 3 1

      27 皇马 格斯 皇家马德里 4 1 3 1

      28 赫罗纳 斯图亚尼 赫罗纳 4 3 2 2

      29 塞维利亚 米尔 塞维利亚 3 0 2 1

      30 皇马 米利特奥 皇家马德里 3 0 1 2

      31 巴列卡诺 加西亚 巴列卡诺 3 0 2 1

      32 阿梅里亚 图雷 阿尔梅里亚 3 0 2 1

      33 加的斯 佩雷斯 卡迪斯 3 0 2 1

      34 赫罗纳 里柯弥 赫罗纳 3 0 1 2

      35 毕尔巴鄂 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 3 0 2 1

      36 马德里竞技 科雷亚 马德里竞技 3 0 3 0

      37 塞维利亚 拉梅拉 塞维利亚 3 0 1 2

      38 西班牙人 布雷斯韦特 西班牙人 3 0 2 1

      39 巴列卡诺 勒热讷 巴列卡诺 3 0 2 1

      40 巴塞罗那 法蒂 巴塞罗那 3 0 1 2

      41 毕尔巴鄂 贝伦格尔 毕尔巴鄂竞技 3 0 1 2

      42 巴塞罗那 佩德里-戈尔扎雷斯 巴塞罗那 3 0 2 1

      43 塞维利亚 托雷斯 塞维利亚 3 0 1 2

      44 比利亚雷亚尔 莫雷诺 比利亚雷亚尔 3 1 2 1

      45 埃尔切 佩纳 艾尔切 3 1 0 3

      46 毕尔巴鄂 森塞特 毕尔巴鄂竞技 3 1 2 1

      47 皇马 莫德里奇 皇家马德里 3 1 1 2

    西甲

      48 比利亚雷亚尔 杰克逊 比利亚雷亚尔 2 0 1 1

      49 比利亚雷亚尔 皮诺 比利亚雷亚尔 2 0 1 1

     

      50 西班牙人 埃斯波西托 西班牙人 2 0 0 2

    上一篇:英超第七轮:狼队vs曼城,曼城防守能力如何

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐