利物浦无疑是英格兰和欧洲最大的球队之一,多年来,一些最好的球员都穿上了红军备受推崇的球衣。接下来搜客体育带大家了解一下英超利物浦史最佳射手是谁,利物浦队史最佳射手排行!
谁是为红军效力的最伟大的射手?伊恩·拉什在俱乐部的两场比赛中出场660次,打进了惊人的346球,位居历史最佳射手榜首。1983-84赛季是他在俱乐部中表现最好的赛季,无论是从影响力还是数据来看。他在65场比赛中打进47球,赢得了联赛和欧洲杯的金靴奖,利物浦赢得了联赛和欧洲杯的双冠王。
排行 | 球员 | 进球 | 比赛 | 年 |
1 | 伊恩拉什 | 346 | 660 | 1980-1987, 1988-1996 |
2 | 罗杰亨特 | 285 | 492 | 1958-1969 |
3 | 戈登霍奇森 | 241 | 377 | 1925-1936 |
4 | 比利·利德尔 | 228 | 534 | 1939-1961 |
5 | 史蒂文杰拉德 | 186 | 710 | 1998-2015 |
6 | 罗比福勒 | 183 | 369 | 1993-2001, 2006-2007 |
7 | 肯尼·达格利什 | 172 | 515 | 1977-1990 |
8 | 穆罕默德·萨拉赫 | 164 | 267 | 2017 年至今 |
9 | 迈克尔欧文 | 158 | 297 | 1996-2004 |
10 | 哈里·钱伯斯 | 151 | 339 | 1915-1928 |
11 | 山姆·雷布尔德 | 130 | 226 | 1900-1907 |
12 | 杰克帕金森 | 128 | 219 | 1902-1914 |
13 | 迪克·福肖 | 123 | 288 | 1919-1927 |
14 | 萨迪奥·马内 | 120 | 269 | 2016-2022 |
15 | 伊恩·圣约翰 | 118 | 425 | 1961-1971 |
16 | 杰克巴尔默 | 110 | 309 | 1935-1952 |
17 | 约翰·巴恩斯 | 108 | 407 | 1987-1997 |
18 | 罗伯托·菲尔米诺 | 106 | 339 | 2015 年至今 |
19 | 凯文·基冈 | 100 | 323 | 1970-1978 |
20 | 约翰·托沙克 | 96 | 247 | 1971-1977 |
排在第二位的是罗杰·亨特,他是唯一一位在英格兰赢得1966年世界杯时进入决赛首发阵容的利物浦球员。亨特为俱乐部出场492次,打进285球。
亨特在帮助利物浦重返甲级联赛方面发挥了巨大作用。在1961-62赛季,利物浦在41场联赛中打进41球,在乙级联赛中名列榜首,自动晋级。在甲级联赛中幸存一个赛季后,亨特带领红军在1963-64赛季取得了令人难忘的甲级联赛胜利,再次成为最佳射手(41次联赛出场31球)。前三名由戈登霍奇森完成,他在377场比赛中打进241球。