谁能赶上穆罕默德·萨拉赫登上英超得分榜的榜首?这将是2021-22赛季余下时间的主题,这位埃及国脚已经领先第二位6球。接下来三鱼体育带大家了解一下2021-2022年英超顶级射手:英超金靴排名的相关资讯!
但一月份可能是其他人削减萨拉赫巨大优势的月份,萨拉赫将加盟埃及参加非洲国家杯锦标赛。如果埃及队晋级2月6日的AFCON决赛,这可能意味着萨拉赫队将缺席一个月的比赛,而后来者也有机会参加比赛趁机将其超越。
萨拉赫的队友迪奥戈·乔塔(10个进球)应该有机会为得分高的利物浦贡献自己的总进球数。总是渴望进球的杰米·瓦迪(9个进球)还有一个因素,如果他的腿筋伤势不花费他上场时间的话,成绩可能会更高。随着托特纳姆热刺的复苏,孙兴慜的进球数(8个进球)可能会增加,尽管曼联经历了起伏,但你永远也不能忘记克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(8个进球)。
英超最佳射手(2021-2022)
排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球(PKs) | 助攻 | 比赛 | 分钟 |
1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 16 (2) | 9 | 20 | 1,783 |
2 | 迪奥戈·佐塔 | 利物浦 | 10 (0) | 1 | 19 | 1,380 |
3 | 杰米·瓦迪 | 莱斯特市 | 9 (0) | 1 | 16 | 1,321 |
4 | 艾曼纽尔·丹尼斯 | 沃特福德 | 8 (0) | 5 | 17 | 1,308 |
5 | 米哈伊尔·安东尼奥 | 西汉姆 | 8 (0) | 5 | 19 | 1,661 |
6 | 孙兴慜 | 热刺 | 8 (0) | 3 | 18 | 1,488 |
7 | 埃米尔·史密斯·罗 | 阿森纳 | 8 (0) | 2 | 18 | 1,205 |
8 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 8 (2) | 2 | 16 | 1,297 |
9 | 拉芬哈 | 利兹联队 | 8 (3) | 1 | 17 | 1,441 |
10 | 萨迪奥·曼尼 | 利物浦 | 8 (0) | 1 | 20 | 1,713 |
11 | 梅森山 | 切尔西 | 7 (1) | 5 | 18 | 1,246 |
12 | 斯特林 | 曼城 | 7 (2) | 1 | 17 | 1,093 |
13 | 贝纳尔多·席尔瓦 | 曼城 | 7 (0) | 1 | 20 | 1,704 |
14 | 莫帕 | 布莱顿 | 7 (1) | 1 | 17 | 1,287 |
15 | 里亚德·马雷兹 | 曼城 | 6 (2) | 4 | 16 | 841 |
16 | 萨卡武卡约 | 阿森纳 | 6 (0) | 4 | 20 | 1,486 |
17 | 康纳·加拉赫 | 水晶宫 | 6 (0) | 3 | 17 | 1,484 |
18 | 若日尼奥 | 切尔西 | 6 (6) | 1 | 18 | 1,376 |
19 | 麦克斯韦 | 伯恩利 | 6 (1) | 0 | 11 | 614 |
20 | 卡勒姆·威尔逊 | 纽卡斯尔 | 6 (1) | 0 | 15 | 1,187 |
3个进球:15名球员4个进球:18名球员5个进球:15名球员
2粒进球:46名球员
1个进球:89名球员
注:到目前为止,在2021-22赛季英超联赛的543个进球中,也有15个乌龙球。
以上就是2021-2022年英超顶级射手:英超金靴排名的全部内容,想要了解更多相关资讯,欢迎关注三鱼体育!